ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΕΩΣ

 

ΠΑΧΟΣ (s)
mm
ΒΑΡΟΣ
Kg/m2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxL) mm BAΡΟΣ Kg
1000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000 2000x6000
1,50 11,780 23,56 36,81 - - -
2,00 15,700 31,40 49,06 70,65 141,30 -
2,50 19,620 39,24 61,31 88,29 176,58 -
3,00 23,550 47,10 73,59 105,98 211,96 282,60
4,00 31,400 62,80 98,13 141,30 282,60 376,80
5,00 39,250 78,50 122,66 176,63 353,26 471,00
6,00 47,100 94,20 147,19 212,00 424,00 565,20
7,00 54,950 109,90 171,72 247,00 494,00 659,40
8,00 62,800 125,60 196,25 283,00 566,00 753,60
9,00 70,650 141,30 221,00 318,00 636,00 847,80
10,00 78,500 157,00 245,00 353,00 706,00 942,00
12,00 94,200 188,40 294,00 424,00 848,00 1130,40
 

 

              ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΨΥΧΡΑΣ ΕΛΑΣΕΩΣ DCP

 

ΠΑΧΟΣ (s)
mm
ΒΑΡΟΣ
Kg/m2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxL) mm BAΡΟΣ Kg
1000x2000 1250x2500 1500x3000
0,40 3,140 6,28 9,81 14,13
0,50 3,925 7,85 12,27 17,66
0,60 4,710 9,42 14,72 21,20
0,70 5,495 10,99 17,17 24,73
0,80 6,280 12,56 19,63 28,26
0,90 7,065 14,13 22,08 13,78
1,00 7,850 15,70 24,53 35,33
1,25 9,810 19,62 30,66 44,15
1,50 11,780 23,56 36,81 53,01
2,00 15,700 31,40 49,06 70,65
2,50 19,620 39,24 61,31 88,29
3,00 23,550 47,10 73,59 105,98